| Simha Rasi Chandrashtama Days 2023 | ||||
| Month | Starting Date & Time | Ending Date & Time | ||
| January | 25.01.2023, 02.29 pm | 27.01.2023, 06.36 pm | ||
| February | 22.02.2023, 01.11 am | 24.02.2023, 03.44 am | ||
| March | 21.03.2023, 11.57 am | 23.03.2023, 02.08 pm | ||
| Rasi List | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| MESHA | RISHABHAM | MITHUNAM | KADAGAM | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| SIMHA | KANNI | THULAM | VIRUCHIGAM | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| DHANUSHU | MAKARAM | KUMBHAM | MEENAM | ||||











