Petrol & Diesel Price in Polur

Polur Petrol Price
Date Price (Rs/Ltr)
Sep 19, 2025 102.80
Sep 18, 2025 102.80
Sep 17, 2025 102.42
Sep 16, 2025 102.57
Sep 15, 2025 102.41
Sep 14, 2025 102.42
Sep 13, 2025 102.41
Sep 12, 2025 102.79
Sep 11, 2025 102.12
Sep 10, 2025 102.79
Polur Diesel Price
Date Price (Rs/Ltr)
Sep 19, 2025 94.38
Sep 18, 2025 94.38
Sep 17, 2025 94.00
Sep 16, 2025 94.11
Sep 15, 2025 93.96
Sep 14, 2025 94.00
Sep 13, 2025 93.96
Sep 12, 2025 94.33
Sep 11, 2025 93.67
Sep 10, 2025 94.33
Edit Template