views 309
| காய்கறிகள் | விலை ரூ. |
|---|---|
| தக்காளி | 30.00 |
| உருளை | 40.00 |
| சின்னவெங்காயம் | 60.00 |
| பெல்லாரி | 40.00 |
| பூண்டு | 280.00 |
| பச்சைமிளகாய் | 60.00 |
| கத்தரிக்காய் | 40.00 |
| வெண்டை | 36.00 |
| முருங்கைக்காய் | 100.00 |
| பீர்க்கங்காய் | 56.00 |
| சுரைக்காய் | 16.00 |
| புடலங்காய் | 30.00 |
| பாகற்காய் | 60.00 |
| முள்ளங்கி | 40.00 |
| பீன்ஸ் | 80.00 |
| அவரை | 100.00 |
| கேரட் | 60.00 |
| மாங்காய் | 40.00 |
| வாழைக்காய் | 15.00 |
| கொத்தவரை | 40.00 |
| பூசணிக்காய் | 20.00 |
| பரங்கிக்காய் | 20.00 |
| கருணைகிழங்கு | 80.00 |
| பிடிகரனை | 56.00 |
| சேப்பங்கிழங்கு | 48.00 |
| எலுமிச்சை | 80.00 |
| முட்டைக்கோஸ் | 40.00 |
| காளிபிளவர் (ஒன்று) | 60.00 |
| பீட்ரூட் | 40.00 |
| குடைமிளகாய் | 60.00 |
| சவ்சவ் | 48.00 |
| இஞ்சி | 160.00 |
Last Updated On: 08 July 2024